联系我们
内贸电话:0356-5918014
外贸电话:0356-5244419
0356-5241162
业务传真:0356-5244644
公司新闻
山西省高平化工有限公司环境信息公示
一、排污单位基本情况
单位名称 | 山西省高平化工有限公司 | 组织机构代码 | 70105905-6 | 法人代表 | 张胡根 | 联系电话 | 0356-5918015 | 邮政编码 | 048400 | |||||||||
单位地址 | 高平市马村镇康营村东 | 废水排放口数量 | 1 | 废气排放口数量 | 3 | |||||||||||||
19.总量指标 (吨/年) |
化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 其他粉尘 | |||||||||||
8.3 | 无 | 无 | 31.4 | 无 | 61.6 | 6.1 | ||||||||||||
主要产品基本信息 | 原辅材料基本信息 | |||||||||||||||||
20.主要产品名称 | 21.计量单位 | 22.设计年产量 | 23.主要原辅材料名称 | 24.计量单位 | 25.设计用耗量 | |||||||||||||
糠醛 | 吨 | 5000 | 玉米芯 | 吨 | 44500 | |||||||||||||
糠醇 | 吨 | 30000 | 糠醛 | 吨 | 30630 | |||||||||||||
醋酸钠 | 吨 | 1200 | 碳酸钠 | 吨 | 600 |
二、污染物排放基本情况
废水
排放口编号 | WS-001 | 排放口名称 | 总排 | 排放口位置 | 厂区东南角 | 经度 | 112º | 51ˊ | 59" | |
纬度 | 35º | 44ˊ | 38" | |||||||
排放去向 | 河流 | 水体名称 | 丹河 | 排放方式 | 有组织排放 | 功能区类别 | 4 | |||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值 | 监测排放值 | 总量指标 (吨/年) |
实际排放量(吨/年) | 是否超标排放 | 污染源自动监控设施(有/无) | |||
化学需氧量 | 国家标准GB8978-1996 | 150ml/L | 53ml/L | 8.3 | 0.6 | 无 | 无 |
废气
排放口编号 | FQ-001 | 排放口名称 | 锅炉 | 排放口位置 | 锅炉房后 | 经度 | 112º | 52ˊ | 01" | |
纬度 | 35º | 44ˊ | 44" | |||||||
排放方式 | 有组织排放 | 排放规律 | 不间断连续排放 | 排放口类型 | 燃烧废气排放口 | 功能区类别 | 3 | |||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值 | 监测排放值 | 总量指标 (吨/年) |
实际排放量(吨/年) | 是否超标排放 | 污染源自动监控设施(有/无) | |||
二氧化硫 | 国家标准GB13271-2001 | 900mg/L | 91.5 mg/L | 31.4 | 21.82 | 无 | 有 | |||
烟尘 | 国家标准GB13271-2001 | 200mg/L | 110.5 mg/L | 61.6 | 26.28 | 无 | 有 | |||
排放口编号 | FQ-002 | 排放口名称 | 导热油炉 | 排放口位置 | 制氢导热油炉工房外 | 经度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
纬度 | 35º | 44ˊ | 39" | |||||||
排放方式 | 有组织排放 | 排放规律 | 不间断连续排放 | 排放口类型 | 燃烧废气排放口 | 功能区类别 | 3 | |||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值 | 监测排放值 | 总量指标 (吨/年) |
实际排放量(吨/年) | 是否超标排放 | 污染源自动监控设施(有/无) | |||
二氧化硫 | 国家标准GB13271-2001 | 900mg/L | 191 mg/L | 31.4 | 1.59 | 无 | 无 | |||
烟尘 | 国家标准GB13271-2001 | 200mg/L | 70.9mg/L | 61.6 | 0.59 | 无 | 无 | |||
排放口编号 | FQ-003 | 排放口名称 | 粉碎工段 | 排放口位置 | 糠醛车间粉碎工段 | 经度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
纬度 | 35º | 44ˊ | 45" | |||||||
排放方式 | 有组织排放 | 排放规律 | 间断排放 | 排放口类型 | 工艺废气排放口 | 功能区类别 | 3 | |||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值 | 监测排放值 | 总量指标 (吨/年) |
实际排放量(吨/年) | 是否超标排放 | 污染源自动监控设施(有/无) | |||
工业粉尘 | 国家标准GB16297-1996 | 120mg/L | 44.95 mg/L | 6.1 | 1.9 | 无 | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
1.编号 | 2.治理设施名称 | 3.治理类型 □ | 4.处理方法 □ | 5.设计处理能力 | 6.投入使用日期 | 运行情况 |
(1) | 生化处理站 | 污水 | A/O工艺 | 150 | 2011年7月 | 正常 |
(2) | 除尘房 | 废气 | 湿法除尘法 | 4.9 | 2011年7月 | 正常 |
(3) | 脱硫塔 | 废气 | 烟气脱硫法 | 4.9 | 2014年10月 | 正常 |
(4) | 导热油炉 | 废气 | 旋风板脱硫装置 | 0.18 | 2011年7月 | 正常 |
(5) | 玉米芯粉碎 | 废气 | 布袋除尘 | 0.6 | 2011年7月 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
高平化工有限公司《年产5万吨糠醛系列产品异地搬迁改造项目》于2007年8月30日由山西省经济委员会《晋经投资字【2007】479号》立项备案,2008年11月19日晋城市环保局《晋市环办【2008】165号》批复本项目污染物总量限制,2009年4月23日山西省环境保护厅《晋环函【2009】379号》批复本项目环评报告,2010年3月开工建设,2011年底建设完成,当年十二月份取得环境保护试生产批复《晋环函【2011】2605号》开始项目试生产。2012年6月份我公司委托山西省环境监测中心站对本项目进行了竣工环境保护验收监测,各项监测数据达标,符合环评批复要求,具备竣工验收条件。2013年9月13日山西省环境保护厅组织专家组召开本项目《环境保护竣工验收监测报告》评审会议以及对现场环保设施进行了验收。2014年1月20日山西省环境保护厅通过竣工验收批复《晋环函【2014】96号》。
四、突发环境事件应急预案
我公司制定的《山西省高平化工有限公司突发环境事件应急预案》于2013年12月25日在晋城环保局备案。